Etusivu
Uutiset
Mikä RS2SIM ?
Tuotteet
Palvelut
Galleria
Galleria - videot
VirtuaaliMestari
VirtuaaliMestari 2008
VirtuaaliMestari 2007
1. osakilpailu 2007
2. osakilpailu 2007
3. osakilpailu 2007
4. osakilpailu 2007
Finaali 2007
Yhteystiedot
VM-virtuaalimestari v.2007 1. osakilpailu Turun Auto & Motor Show 2007 messut 21.-22.4.2007 PDF
There are no translations available.

VM-virtuaalimestari v.2007 1. osakilpailu Turun Auto & Motor Show 2007 messut 21.-22.4.2007

VM Kausi alkoi Turun Auto & Motor Show 2007 messuilla 21.-22.4.2007.

Monet kiitokset osallistujille!

Osakilpailun  osallistujat saivat ennen kisan aloitusta erinomaisen koulutuksen ajotekniikan ja rallinuotituksen saloihin alan huippuammattilaisilta.

Turun osakilpailu sujui kaikenkaikkiaan erinomaisesti, rankka säätilakaan ei estänyt osallistujia saapumasta. 
Pisimmältä tulijat olivat jopa Oulusta asti.

Kilpailun tuomaristo on tarkistanut säännöt ja sääntöihin  pujahtanut "aukko" on tukittu.
Sääntöjen kohta 10. on muutettu vastaamaan tätä muutosta.

Seuraaviin osakilpailuihin hyväksytään vain henkilöt joilla ei ole aikaisempaa ykköskuljettaja kokemusta.
Sääntötarkistuksen vuoksi Turun osakilpailun 7 parasta saavat mahdollisuuden jatkaa Helsingin motor show:n karsintoihin vuoden lopussa.

Kilpailun tulokset (20 parasta):

sija Nimi Shakedown Aika-ajo EK1 EK2 Yht. Ero ed. Ero 1.
1. Robert Fihlman 1.34.041   1.28.594 2.14.687 2.56.034 5:10,721    
2. Tomi Saaristo 1.29.365  1.26.025 2.14.672 2.58.619 5:13,291 +0:02,570 +0:02,570
3. Lauri Lehtonen 1.38.766 1.30.107 2:27.981 2:54.102 5:22,083 +0:08,792 +0:11,362
4. Antti Hyvärinen 1.41.306   1.32.115 2.29.037 2.54.186 5:23,223 +0:01,140 +0:12,502
5. V-M Kiviniemi 1.53.517 1.31.633 2.29.907 3.00.720 5:30,627 +0:07,404  +0:19,906
6. Mikko Herronen 1.42.720 1.34.096 2.35.522 3.04.991 5:40,513 +0:09,886 +0:29,792
7. Kari Herronen 1.46.263  1.32.486 3.16.435 3.13.316 6:29,751 +0:49,238 +1:19,030
8. Tommi Määttä 1.42.951 1.36.630 2.26.881 4.08.304 6:35,185 +0:05,434 +1:24,464
9. Kaapo Korhonen 1.38.310    1.38.191 2.41.213 4.09.355   6:50,568  +0:15,383 +1:39,847
10. Mika Oikarainen 2.01.650 1.34.852 2.58.262   3.54.732 6:52,994 +0:02,426 +1:42,273
11. Eero Tamsi 1.42.876  1.32.537 3.30.194 4.03.679 7:33,873 +0:40,879 +2:23,152
12. Ville Ylieskola 1.45.151 1.33.684 3.33.790 4.20.953   7:54,743 +0:20,870 +2:44,022
13. Pasi Sukuvaara 1.39.122  1.41.110 2.29.291 kesk      
14. Joni Valtanen 1.42.391  1.31.401 3.21.287 kesk.      
15. Tero Nenonen 1.32.892  1.30.273 3.38.208 kesk.      
16. Juha Karppinen 1.47.041 1.34.916 4.01.542 kesk.      
17. Janne Vuorenmaa 1.58.536 1.40.446          
18. Jani Lehtonen 1.47.250 1.41.845          
19. Tino Rossi 2.16.464 1.52.976          
20. J-P Lähteenmäki 3.07.413 2.13.036          

©RS2SIM
 
Banner